굿샘정형외과 비급여항목 안내입니다.
의료법 제 45조 (비급여항목 안내등의 고시) 및 비급여동의서 작성
▶ 비급여진료비용은 단일 개별 항목 외 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있음을 고지합니다.
▶ 프롤로테라피 경우 재료비용이 행위비용에 포함되어 있음을 알려드립니다.
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| YY02 | 식대(공기밥추가) | 1,000 |
| 50000 | 식대(보호자) | 6,600 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| ABVIP | 1인병실(특실)VIP | 170,000 |
| AB01 | 1인병실 | 120,000 |
| AB02 | 2인병실 | 70,000 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| SONOA | 초음파 | 100,000 |
| SONOB | 초음파 | 50,000 |
| SONOC | 초음파(초음파유도료) | 40,000 |
| SONONS | 초음파 | 70,000 |
| SONOOP | SONO OP | 200,000 |
| SONO-ISBPB | SONO-ISBPB | 141,495 |
| MRI | MRI(부위별) | 400,000 |
| MRIE | MRI(조영제포함) | 500,000 |
| HE115-B | Post OP MRI & F/U(어깨) | 300,000 |
| HE120-B | Post OP MRI & F/U(무릎) | 300,000 |
| MRIS | Simple MRI | 250,000 |
| MR-S | 수면검사료 | 50,000 |
| HE100 | MRI 외부영상판독료 | 50,000 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| MZ007 | 신장분사치료 | 30,000 |
| MZPS3 | 도수치료 | 110,000 |
| ESWT3 | 체외충격파(집중형) | 60,000 |
| MY142 | Prolotherapy(편측 및 부위별) | 70,000 ~ 150,000 |
| MZPS50 | 도수치료(50분) | 180,000 |
| MZPS15 | 도수치료(15분) | 60,000 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| BM5100RW | FIX ROLL 10*5 | 605 |
| BM5100RW-1 | FIX ROLL 15*5 | 800 |
| BM2000JH | 실리콘 테잎 | 10,000 |
| BK7101JE | Haftelast koh Fb Lf Cr (4*4) | 7,000 |
| CS2 | Cast Shoes | 6,000 |
| 20330 | Crutch(목발) | 20,000 |
| AS1 | Arm Sling (팔걸이) | 3,000 |
| BM5100JN | Suction Tube | 10,000 |
| BM5110BL | BNG Fix 밴드(Marking Pen) | 5,000 |
| M3300010 | GENTA-Q(젠타큐) | 300,000 |
| BM2002LG | Innotape CO2O2 mask Set | 40,000 |
| BC1203AS-U | 토니캣-상지 | 25,000 |
| BC1203AS-L | 토니캣-하지 | 25,000 |
| BM3001RQ | NDA PLUS | 140,000 |
| BM2600AJ | Atelo Q -3cc/3%(REON SEAL) | 600,000 |
| BF0100AJ | Art Q | 300,000 |
| BC1206RL(shoulder) | Support cover(shoulder) | 70,000 |
| BC1002RL(Knee) | Support cover(Knee) | 70,000 |
| CVBD(BC1202YU) | 8자붕대 | 15,000 |
| BM2000lj | ADVAN FILM (45*60cm) | 40,000 |
| 622900021 | 카티스템 | 9,500,000 |
| BST01414 | BellaCell HD | 1,500,000 |
| BM2600AD | 리제네텐 | 11,000,000 |
| VPBD | Velpeau Band | 20,000 |
| BM2000KY | RST 전동세척기 | 200,000 |
| BM5000JZ | 워터바이오스킨 | 50,000 |
| BTT01126 | Bellagen PLUS 1CC (벨라젠플러스) | 600,000 |
| BM5100NG | 큐어셋(드레싱셋트) | 30,000 |
| BTS01245-A | S-DERM HD 2*3cm | 1,500,000 |
| BTS01245-B | S-DERM HD 3*4cm | 2,500,000 |
| BTS01514-A | SureDerm Repair(30mm) | 1,500,000 |
| BTS01514-B | SureDerm Repair(50mm) | 2,600,000 |
| 670700376 | 바이겔크림 | 5,557 |
| BM5001GI | 하큐어 패치 | 65,000 |
| M2099012 | 시노큐(Syno-Q) | 62,450 |
| BF0101BA | MEGABARRY(1.5ml) | 300,000 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 681100270 | 지씨멀티 12주 | 50,000 |
| 669906441 | 멀티비타주 | 50,000 |
| 681100160 | 지씨징크 주 | 50,000 |
| 64102113 | 아르믹스 주 | 50,000 |
| 644913140 | 페린젝트주(10ml) | 30,000 |
| 647801080 | 삼진타우로린2% 250ml | 300,000 |
| 678900996 | 위너프페리주 362ml | 100,000 |
| 670602630 | 하이코민주 2ml | 10,000 |
| 681100191 | 지씨비타디주 | 20,000 |
| 674102151 | 메디알록프리필드 1.5ml | 70,000 |
| 645306651 | 덱스토민프리믹스주 50ml | 60,000 |
| 690303521 | 브리스턴프리필드(슈가마덱스) | 154,000 |
| 681100281S | 비타에스 | 50,000 |
| 698503581 | 네포판주 | 5,000 |
| HRA-1 | 히루안주 | 30,000 |
| 644704380 | 스카이셀플루4가 | 18,000 |
| 669904601 | 리포라제주(신경블록 시술시) | 70,000 |
| 650304561 | 프로제아 | 70,000 |
| 646901810 | 레졸로정 1mg | 2,000 |
| 649803700 | 하이스탈정 470mg | 200 |
|
647802340 |
트레스탄캅셀 | 700 |
|
657400865 |
헥시타놀-이티 10.5ml | 30,000 |
|
657400863 |
헥시타놀-이티 26ml | 60,000 |
|
665000311 |
맥시제식주 100ml | 80,000 |
| 코드 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| A001 | 일반진단서 | 20,000 |
| A001A | 일반진단서 추가(1매당) | 1,000 |
| A004 | 병사용진단서 | 20,000 |
| A005 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| A005A | 상해진단서(3주미만)(추가1매당) | 10,000 |
| A006 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| A006A | 상해진단서(3주이상) 추가 및 복사(1매당) | 20,000 |
| A009 | 후유장애(맥브라이드식)진단서 | 100,000 |
| A007 | 영문진단서 | 20,000 |
| A018 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| A019 | 통원확인서 | 3,000 |
| A020 | 수술확인서 | 10,000 |
| A020A | 수술확인서 (추가 1매당) | 1,000 |
| A032 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| A036 | 보험회사 진료소견서 | 100,000 |
| A038 | 의무기록사본(5매까지) | 1,000 |
| A023 | 의무기록사본(6매이상) | 100 |
| A023S/td> | 산재용의무기록사본(6매이상) | 200 |
| A003 | 소견서 | 10,000 |
| VC040 | CD COPY | 10,000 |
| PD | 환의(한벌) | 40,000 |
| PD | 환의(상의 or 하의) | 20,000 |